单位:亿元 %
指标 | 1至2月累计 | ||
人民币值 | 同比 | ||
厦门市 | 合计 | 1586.0 | 14.7 |
出口 | 873.9 | 20.1 | |
进口 | 712.1 | 8.7 | |
泉州市 | 合计 | 356.7 | -3.3 |
出口 | 270.5 | -0.8 | |
进口 | 86.2 | -10.5 | |
漳州市 | 合计 | 185.7 | -9.0 |
出口 | 111.4 | -19.4 | |
进口 | 74.3 | 12.8 | |
龙岩市 | 合计 | 163.3 | 110.8 |
出口 | 51.7 | 48.8 | |
进口 | 111.6 | 161.1 | |
备注:省市数据以企业注册所在地统计,关区数据以企业在关区申报统计。