一、总体情况
2025年,港珠澳大桥海关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于“用好管好大桥”的重要指示精神,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)各项要求,持续提升公开质量和实效,切实发挥以公开促落实、强监管、优服务的积极作用,依法保障社会公众的知情权、参与权和监督权。
(一)聚焦规范引领,深化公开内容。严格执行政府信息公开工作规程,健全信息发布保密审查机制,确保信息依法按时公开、动态规范管理。结合口岸设施升级改造,更新优化现场政务宣传栏16处,依托现场LED屏、公告栏等载体积极开展政策法规宣传,及时解读通关新政、禁限物品管理等规定。加强门户网站内容维护,全面落实“双公示”“双随机、一公开”等工作要求,全年主动公开政府信息92条,依法办理依申请公开2件,有效保障公众合法权益。
(二)聚焦互动服务,提升公开效能。健全社会监督机制,线上线下征集特约监督员意见建议3次,积极回应社会关切。持续开展“关长接待日”活动,深化“关长送政策上门”、政策宣讲会等交流机制,全年开展关企座谈交流50余次,助力政策直达快享。专人专线负责信访咨询,全年妥善办理各类信访咨询90宗。充分发挥“枫桥经验”工作室作用,前端化解行政争议9宗,促进关企关系和谐。
(三)聚焦宣传创新,扩大公开覆盖。围绕大桥开通七周年、打击治理“水客”走私、“粤车南下”等主题,组织报送新闻稿件500余篇,获中央级媒体采用150余篇次,其中央视《新闻联播》报道13次。依托“海关发布”“拱关微发布”等政务新媒体平台,发布政策解读及案件信息150余篇。积极运用在线访谈、现场直播、微视频等形式开展宣传,派员参加国新办“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,参与制作的《非法入侵1760》微视频获第七届广东省法治动漫微视频金奖。结合“8·8”海关法治宣传日、全民国家安全教育日等重要节点开展普法活动6次,广泛宣传法律法规,营造良好通关环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1712 | ||
行政强制 | 188 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。针对大桥口岸客流持续攀升,广大司机、旅客希望完善口岸交通配套设施设备的同时,加大“削峰填谷”“错峰出行”宣传指引力度的情况,我关持续优化验放流程,推动小客车通关效率提升项目(二期)建成并投入使用,进境客车单向验放能力再提升80%;此外,及时通过“拱关微发布”等公众号发布通关提醒,引导司机、旅客错峰出行。
(二)目前存在问题。受人员岗位调整影响,现承担政府信息公开工作人员从事时间较短,业务熟练度尚有提升空间,目前在工作开展中可能存在对业务内容不够熟悉、相关把握不够精准等情况。
六、其他需要报告的事项
本年度政府信息公开无收费。
附件: