| 进出境航空器添加、起卸物料检查结果公示单 |
| 序号 | 关区 | 物料申报单号 | 航班号 | 航班日期 | 检查时间 | 检查地点 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 0101 | 20260916CA611 | CA611 | 20260916 | 06:25-06:35 | 528 | 未见异常 | 谭翠柏 贺万珺 |
| 2 | 0101 | 20260916CA948 | CA948 | 20260916 | 08:50-09:10 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 3 | 0101 | 20260916CA897 | CA897 | 20260916 | 09:40-09:50 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 4 | 0101 | 20260916UA889 | UA889 | 20260916 | 14:55-15:10 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 5 | 0101 | 20260916CA612 | CA612 | 20260916 | 17:35-17:45 | 528 | 未见异常 | 宗尉 崔涵 |
| 6 | 0101 | 20260916CA898 | CA898 | 20260916 | 19:35-19:45 | 528 | 未见异常 | 宗尉 崔涵 |
| 7 | 0101 | 20260917CA897 | CA897 | 20260917 | 10:40-10:44 | 528 | 未见异常 | 范宇 张凌峰 |
| 8 | 0101 | 20260917CA162 | CA162 | 20260917 | 11:00-11:10 | 528 | 未见异常 | 杨楚帆 张凌峰 |
| 9 | 0101 | 20260917EK306 | EK306 | 20260917 | 18:35-18:45 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 10 | 0101 | 20260918NX005 | NX005 | 20260918 | 11:10-11:20 | 528 | 未见异常 | 张添 李咏曦 |
| 11 | 0101 | 20260918LH723 | LH723 | 20260918 | 11:10-11:20 | 528 | 未见异常 | 张添 李咏曦 |
| 12 | 0101 | 20260918CA898 | CA898 | 20260918 | 21:10-21:20 | 528 | 未见异常 | 张凌峰 范宇 |
| 13 | 0101 | 20260919CA621 | CA621 | 20260919 | 13:l0-13:20 | 528 | 未见异常 | 吉智 崔涵 |
| 14 | 0101 | 20260919OZ334 | OZ334 | 20260919 | 13:l0-13:20 | 528 | 未见异常 | 吉智 崔涵 |
| 15 | 0101 | 20260919VN513 | VN513 | 20260919 | 14:35-14:40 | 528 | 未见异常 | 吉智 崔涵 |
| 16 | 0101 | 20260919CA898 | CA898 | 20260919 | 20:05-20:15 | 528 | 未见异常 | 李硕 李咏曦 |
| 17 | 0101 | 20260920CA611 | CA611 | 20260920 | 6:15-6:25 | 528 | 未见异常 | 贺万珺 李咏曦 |
| 18 | 0101 | 20260920CA111 | CA111 | 20260920 | 6:20-6:30 | 528 | 未见异常 | 贺万珺 李咏曦 |
| 19 | 0101 | 20260920KE856 | KE856 | 20260920 | 11:30-11:40 | 528 | 未见异常 | 杨馥瑄 郭泊含 |
| 20 | 0101 | 20260920TK196 | TK196 | 20260920 | 9:10-9:20 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 21 | 0101 | 20260920CA897 | CA897 | 20260920 | 10:50-11:00 | 528 | 未见异常 | 杨馥瑄 郭泊含 |
| 22 | 0101 | 20260920CA612 | CA612 | 20260920 | 16:05-16:10 | 528 | 未见异常 | 彭兴龙 吉智 |
| 23 | 0101 | 20260920CA112 | CA112 | 20260920 | 19:35-19:45 | 528 | 未见异常 | 彭兴龙 吉智 |
| 24 | 0101 | 20260921CA622 | CA622 | 20260921 | 4:40-4:45 | 528 | 未见异常 | 彭兴龙 吉智 |
| 25 | 0101 | 20260922CA897 | CA897 | 20260921 | 11:09-11:16 | 528 | 未见异常 | 张凌峰 杨楚帆 |
| 26 | 0101 | 20260922CA932 | CA932 | 20260921 | 11:15-11:20 | 528 | 未见异常 | 杨楚帆 张燕东 |
| 27 | 0101 | 20260921EK306 | EK306 | 20260921 | 20:45-20:55 | 528 | 未见异常 | 闫加吉 杨馥瑄 |
| 28 | 0101 | 20260922LH723 | LH723 | 20260922 | 11:20-11:30 | 528 | 未见异常 | 李咏曦 韩博宇 |
| 29 | 0101 | 20260922BR715 | BR715 | 20260922 | 12:10-12:20 | 528 | 未见异常 | 李咏曦 韩博宇 |
| 30 | 0101 | 20260922CA898 | CA898 | 20260922 | 20:42-20:45 | 528 | 未见异常 | 杨楚帆 范宇 |
| 31 | 0101 | 20260923CA898 | CA898 | 20260923 | 20:20-20:30 | 528 | 未见异常 | 李咏曦 李硕 |
| 32 | 0101 | 20260924NH964 | NH964 | 20260924 | 9:00-9:10 | 528 | 未见异常 | 杨馥瑄 郭泊含 |
| 33 | 0101 | 20260924CA897 | CA897 | 20260924 | 10:50-11:00 | 528 | 未见异常 | 杨馥瑄 郭泊含 |
| 34 | 0101 | 20260924NH963 | NH963 | 20260924 | 16:10-16:15 | 528 | 未见异常 | 彭兴龙 胡新丽 |
| 35 | 0101 | 20260924UA888 | UA888 | 20260924 | 20:10-20:20 | 528 | 未见异常 | 宗尉 吉智 |
| 36 | 0101 | 20260924UA889 | UA889 | 20260924 | 19:30-19:40 | 528 | 未见异常 | 宗尉 吉智 |
| 37 | 0101 | 20260925CX391 | CX391 | 20260925 | 11:30-11:40 | 528 | 未见异常 | 高帆 杨馥瑄 |
| 38 | 0101 | 20260926CA940 | CA940 | 20260926 | 13:30-13:40 | 528 | 未见异常 | 张燕东 杨楚帆 |
| 39 | 0101 | 20260926CA898 | CA898 | 20260926 | 21:15-21:20 | 528 | 未见异常 | 李征 杨楚帆 |
| 40 | 0101 | 20260927KE856 | KE856 | 20260927 | 11:40-11:55 | 528 | 未见异常 | 谭翠柏 李咏曦 |
| 41 | 0101 | 20260927CX391 | CX391 | 20260927 | 11:40-11:55 | 528 | 未见异常 | 谭翠柏 李咏曦 |
| 42 | 0101 | 20260927EK307 | EK307 | 20260927 | 18:35-18:45 | 528 | 未见异常 | 谭翠柏 张添 |
| 43 | 0101 | 20260928NX007 | NX007 | 20260928 | 13:00-13:10 | 528 | 未见异常 | 吉智 朱容啸 |
| 44 | 0101 | 20260928JL22 | JL22 | 20260928 | 13:20-13:30 | 528 | 未见异常 | 吉智 朱容啸 |
| 45 | 0101 | 20260930CX391 | CX391 | 20260930 | 11:25-11:35 | 528 | 未见异常 | 张燕东 杨楚帆 |
海关进出境航空器添加、起卸物料检查结果公示-首都机场海关航空器添加起卸物料-2026年9月(第2期).pdf