| 贸易方式 | 进出口合计 | 出口 | 进口 |
| 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 |
| 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) |
| 总值 | 9,432,258.3 | 40.9 | 70,325,230.1 | 27.6 | 5,231,669.4 | 30.8 | 42,475,149.2 | 16.6 | 4,200,588.9 | 56.1 | 27,850,080.9 | 49.0 |
| 国有企业 | 540,581.2 | 17.5 | 4,430,924.6 | 25.3 | 295,438.1 | -5.8 | 2,444,424.6 | 18.9 | 245,143.1 | 67.5 | 1,986,500.1 | 34.2 |
| 外商投资企业 | 1,469,025.5 | 22.1 | 11,853,670.2 | 9.3 | 591,866.8 | 57.5 | 5,245,479.8 | 7.1 | 877,158.7 | 6.0 | 6,608,190.4 | 11.2 |
| 中外合作企业 | 1,819.4 | 2,106.7 | 5,699.2 | 117.1 | 1,787.3 | 2,067.8 | 5,540.4 | 112.6 | 32.1 | -- | 158.8 | 750.5 |
| 中外合资企业 | 100,316.6 | -90.7 | 824,980.1 | -91.1 | 40,975.5 | -84.9 | 429,270.3 | -89.8 | 59,341.1 | -92.7 | 395,709.8 | -92.2 |
| 外商独资企业 | 1,366,889.4 | 1,005.5 | 11,022,990.9 | 612.8 | 549,104.0 | 430.3 | 4,810,669.1 | 604.8 | 817,785.4 | 3,968.2 | 6,212,321.8 | 619.1 |
| 民营企业 | 7,401,661.1 | 47.2 | 53,852,134.6 | 32.4 | 4,325,012.8 | 30.6 | 34,604,018.3 | 17.6 | 3,076,648.3 | 79.2 | 19,248,116.4 | 71.0 |
| 集体企业 | 339,567.5 | 2.5 | 3,288,778.7 | 27.8 | 228,262.6 | 41.1 | 1,965,004.5 | 40.5 | 111,304.8 | -34.3 | 1,323,774.2 | 12.6 |
| 私营企业 | 7,057,019.8 | 50.3 | 50,544,904.4 | 32.7 | 4,091,676.5 | 30.0 | 32,620,605.5 | 16.4 | 2,965,343.3 | 91.7 | 17,924,298.9 | 77.8 |
| 个体工商户 | 5,073.9 | 447.1 | 18,451.5 | 174.1 | 5,073.7 | 447.1 | 18,408.2 | 173.8 | 0.2 | -- | 43.3 | 416.8 |
| 其他企业类型 | 20,990.5 | 1,063.7 | 188,500.7 | 239.1 | 19,351.7 | 1,570.2 | 181,226.6 | 260.9 | 1,638.8 | 154.0 | 7,274.0 | 35.1 |
| 报关单位 | 19,075.3 | 11,585.2 | 166,474.4 | 364.6 | 19,075.0 | -- | 166,342.9 | 387.0 | 0.3 | -99.8 | 131.5 | -92.2 |
| 其他 | 1,915.3 | 16.7 | 22,026.3 | 11.5 | 276.7 | -76.1 | 14,883.8 | -7.3 | 1,638.6 | 240.0 | 7,142.5 | 92.9 |
2026年1至8月河南省进出口商品企业性质总值表.xls