| 贸易方式 | 进出口合计 | 出口 | 进口 |
| 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 |
| 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) |
| 总值 | 8,878,369.9 | 24.6 | 60,886,020.5 | 25.8 | 5,309,266.1 | 17.1 | 37,246,530.0 | 14.9 | 3,569,103.8 | 37.9 | 23,639,490.6 | 47.8 |
| 国有企业 | 471,582.0 | -16.8 | 3,887,629.9 | 26.4 | 290,863.2 | -8.1 | 2,148,986.5 | 23.4 | 180,718.9 | -27.9 | 1,738,643.4 | 30.3 |
| 外商投资企业 | 1,290,967.0 | 6.8 | 10,384,889.8 | 7.8 | 598,015.7 | 51.9 | 4,653,613.0 | 2.9 | 692,951.3 | -15.0 | 5,731,276.8 | 12.1 |
| 中外合作企业 | 274.4 | 163.9 | 3,879.8 | 52.6 | 169.3 | 65.4 | 3,753.1 | 48.7 | 105.0 | 6,602.0 | 126.7 | 578.6 |
| 中外合资企业 | 89,390.8 | -90.7 | 724,908.5 | -91.2 | 42,475.4 | -86.7 | 388,294.8 | -90.1 | 46,915.4 | -92.7 | 336,613.7 | -92.1 |
| 外商独资企业 | 1,201,301.8 | 379.6 | 9,656,101.5 | 578.7 | 555,371.0 | 650.9 | 4,261,565.1 | 636.0 | 645,930.8 | 265.9 | 5,394,536.4 | 539.3 |
| 民营企业 | 7,094,113.2 | 32.7 | 46,445,990.7 | 30.3 | 4,399,916.2 | 15.1 | 30,282,055.6 | 16.0 | 2,694,197.0 | 77.1 | 16,163,935.1 | 69.4 |
| 集体企业 | 346,491.2 | 2.9 | 2,949,636.3 | 31.5 | 234,741.8 | 17.1 | 1,739,027.7 | 40.6 | 111,749.4 | -18.1 | 1,210,608.6 | 20.3 |
| 私营企业 | 6,744,577.3 | 34.7 | 43,482,976.8 | 30.2 | 4,162,129.7 | 14.9 | 28,529,693.3 | 14.7 | 2,582,447.6 | 86.5 | 14,953,283.4 | 75.2 |
| 个体工商户 | 3,044.7 | 275.5 | 13,377.6 | 130.5 | 3,044.7 | 277.7 | 13,334.5 | 130.1 | 0.0 | -100.0 | 43.1 | 415.0 |
| 其他企业类型 | 21,707.6 | 1,010.6 | 167,510.1 | 211.4 | 20,471.0 | 1,505.6 | 161,874.9 | 230.0 | 1,236.6 | 81.9 | 5,635.2 | 18.9 |
| 报关单位 | 20,197.9 | 5,900.1 | 147,399.1 | 313.2 | 20,197.8 | 15,096.8 | 147,267.8 | 331.2 | 0.0 | -100.0 | 131.3 | -91.3 |
| 其他 | 1,509.7 | -6.7 | 20,111.0 | 11.0 | 273.2 | -76.1 | 14,607.1 | -1.9 | 1,236.5 | 159.8 | 5,503.9 | 70.9 |
2026年1至7月河南省进出口商品企业性质总值表.xls