| 产终国 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
| 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |||||||
| 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
| 总值 | 8,878,369.9 | 24.6 | 60,886,020.5 | 25.8 | 5,309,266.1 | 17.1 | 37,246,530.0 | 14.9 | 3,569,103.8 | 37.9 | 23,639,490.6 | 47.8 |
| 欧洲联盟 | 857,476.0 | -23.9 | 6,760,429.3 | 2.8 | 758,339.0 | -24.7 | 5,982,490.2 | -0.1 | 99,136.9 | -17.5 | 777,939.1 | 32.9 |
| 其中:捷克 | 166,925.6 | -33.5 | 796,052.1 | -35.1 | 166,525.6 | -33.1 | 790,112.9 | -35.1 | 400.1 | -81.2 | 5,939.3 | -33.5 |
| 荷兰 | 140,555.2 | -43.1 | 1,483,897.0 | -4.0 | 138,013.2 | -42.6 | 1,453,457.0 | -3.6 | 2,542.0 | -62.3 | 30,440.0 | -21.7 |
| 德国 | 118,092.3 | 30.4 | 1,235,398.7 | 59.8 | 91,467.2 | 58.8 | 1,053,288.7 | 73.1 | 26,625.0 | -19.2 | 182,110.0 | 10.5 |
| 意大利 | 150,928.0 | -14.9 | 809,804.4 | -4.4 | 142,133.2 | -13.8 | 703,654.0 | -10.0 | 8,794.8 | -30.1 | 106,150.5 | 61.6 |
| 美国 | 955,941.1 | 149.0 | 6,770,690.8 | 74.7 | 892,296.3 | 166.1 | 6,218,952.1 | 70.0 | 63,644.8 | 31.1 | 551,738.7 | 155.2 |
| 东南亚国家联盟 | 1,353,870.5 | 41.1 | 8,362,765.5 | 28.9 | 546,577.3 | 20.7 | 3,503,234.6 | 9.1 | 807,293.2 | 59.3 | 4,859,530.9 | 48.4 |
| 其中:越南 | 606,298.1 | 50.6 | 4,017,708.5 | 60.0 | 96,443.7 | 5.8 | 627,394.0 | 12.2 | 509,854.4 | 63.7 | 3,390,314.5 | 73.7 |
| 马来西亚 | 90,453.0 | -20.8 | 741,719.1 | -37.0 | 75,950.0 | -21.1 | 534,461.6 | -20.4 | 14,503.1 | -19.3 | 207,257.5 | -59.0 |
| 泰国 | 122,553.0 | 19.5 | 847,579.3 | 32.3 | 84,870.5 | 7.1 | 608,706.3 | 27.2 | 37,682.5 | 61.9 | 238,873.0 | 47.2 |
| 印度尼西亚 | 128,997.9 | -9.5 | 757,268.8 | 21.3 | 79,853.9 | 25.5 | 528,288.3 | 30.1 | 49,143.9 | -37.8 | 228,980.5 | 4.9 |
| 新加坡 | 140,910.9 | 68.1 | 784,654.7 | 7.3 | 114,787.1 | 91.6 | 605,339.7 | -4.8 | 26,123.8 | 9.2 | 179,315.0 | 87.7 |
| 菲律宾 | 188,902.3 | 324.5 | 653,624.0 | 66.0 | 53,890.5 | 47.2 | 311,042.7 | -3.9 | 135,011.9 | 1,609.5 | 342,581.3 | 389.6 |
| 日本 | 429,703.1 | 16.5 | 3,000,812.6 | -5.2 | 349,705.9 | 20.7 | 2,430,328.0 | -11.9 | 79,997.1 | 1.1 | 570,484.6 | 40.4 |
| 中国香港 | 233,441.3 | -12.0 | 2,170,321.9 | 36.2 | 226,302.2 | -8.4 | 2,132,721.7 | 40.1 | 7,139.1 | -60.8 | 37,600.3 | -47.9 |
| 韩国 | 390,094.1 | -20.1 | 3,117,544.6 | -2.1 | 133,245.7 | -1.3 | 868,708.8 | 13.4 | 256,848.4 | -27.3 | 2,248,835.8 | -7.0 |
| 中国台湾 | 962,118.8 | 128.1 | 5,131,361.5 | 89.5 | 54,709.7 | 34.8 | 287,075.8 | 20.4 | 907,409.2 | 138.0 | 4,844,285.7 | 96.1 |
| 澳大利亚 | 221,396.5 | 5.9 | 1,642,241.1 | 9.7 | 117,802.1 | 11.3 | 984,389.2 | 20.1 | 103,594.4 | 0.3 | 657,851.9 | -2.9 |
| 俄罗斯 | 217,935.9 | 11.0 | 1,266,823.3 | 21.5 | 106,194.1 | 25.8 | 654,022.8 | 16.6 | 111,741.7 | -0.2 | 612,800.5 | 27.2 |
| 印度 | 832,390.4 | 135.3 | 5,295,662.6 | 56.4 | 628,549.7 | 108.5 | 4,273,956.9 | 42.4 | 203,840.6 | 290.1 | 1,021,705.7 | 166.2 |
| 英国 | 156,178.5 | -13.2 | 956,805.4 | -22.4 | 151,478.1 | -11.7 | 914,874.9 | -22.7 | 4,700.5 | -44.5 | 41,930.5 | -12.7 |
| 加拿大 | 77,721.1 | 14.2 | 555,499.6 | 38.1 | 72,122.8 | 7.6 | 490,668.8 | 27.5 | 5,598.3 | 429.6 | 64,830.8 | 276.9 |
| 新西兰 | 23,046.8 | 100.1 | 169,828.4 | 38.9 | 17,948.2 | 208.5 | 78,132.2 | 48.3 | 5,098.6 | -10.6 | 91,696.2 | 31.8 |
| 拉丁美洲 | 815,639.4 | -0.5 | 6,362,960.7 | 15.0 | 357,207.2 | -3.6 | 2,712,544.1 | 9.7 | 458,432.3 | 2.1 | 3,650,416.6 | 19.3 |
| 其中:墨西哥 | 225,467.9 | 42.7 | 1,652,316.7 | 6.9 | 117,669.5 | 30.2 | 673,684.6 | -21.0 | 107,798.4 | 59.4 | 978,632.1 | 41.1 |
| 非洲 | 378,198.0 | 10.2 | 2,590,651.5 | 27.6 | 283,095.8 | 4.7 | 1,973,078.7 | 24.6 | 95,102.2 | 30.8 | 617,572.8 | 37.9 |
| 其中:南非 | 46,235.7 | 26.5 | 333,357.3 | 53.5 | 32,640.0 | 39.8 | 212,810.8 | 36.5 | 13,595.7 | 2.8 | 120,546.4 | 96.8 |
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、东帝汶。
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 自2020年3月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。