| 时间:2026年1-8月,金额单位:亿元人民币 | ||
| 商品 | 进口 | |
| 金额 | 同比(%) | |
| 农产品 | 1091.2 | 7.7 |
| 肉类(包括杂碎) | 157.4 | -4.3 |
| 牛肉及牛杂碎 | 109.3 | 14.2 |
| 牛肉 | 108.1 | 14.6 |
| 猪肉及猪杂碎 | 21.4 | -36.8 |
| 猪肉 | 9.0 | -42.6 |
| 羊肉及羊杂碎 | 12.7 | -13.6 |
| 羊肉 | 12.6 | -13.8 |
| 禽肉及禽杂碎 | 12.1 | -29.4 |
| 禽肉 | 5.9 | -21.3 |
| 水产品 | 242.3 | 22.5 |
| 食用水产品 | 238.9 | 24.5 |
| 冻鱼 | 121.4 | 33.2 |
| 乳品 | 15.2 | -15.7 |
| 奶粉 | 7.5 | -4.7 |
| 木薯及木薯淀粉 | 16.4 | -48.8 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 32.0 | 26.3 |
| 咖啡 | 5.7 | -11.2 |
| 粮食 | 344.8 | 5.2 |
| 薯类 | 0.0 | -31.4 |
| 谷物及谷物粉 | 25.8 | -5.4 |
| 小麦及小麦粉 | 0.3 | -71.6 |
| 大麦 | 20.6 | -1.7 |
| 玉米及玉米粉 | 2.0 | -49.5 |
| 稻谷、大米及大米粉 | 0.9 | 542.5 |
| 高粱 | 1.3 | 128.1 |
| 豆类 | 318.4 | 6.0 |
| 大豆 | 295.4 | 6.1 |
| 食用油 | 47.7 | 28.4 |
| 食用植物油 | 36.8 | 18.8 |
| 豆油 | 1.2 | 98.6 |
| 棕榈油 | 13.7 | 138.2 |
| 菜子油及芥子油 | 0.5 | -70.3 |
| 食糖 | 10.1 | -41.7 |
| 酒类及饮料 | 12.9 | 8.7 |
| 啤酒 | 0.5 | 26.8 |
| 葡萄酒 | 4.8 | -0.9 |
| 制盐 | 3.4 | -16.3 |
| 金属矿及矿砂 | 2016.0 | 10.0 |
| 铁矿砂及其精矿 | 734.5 | 29.2 |
| 铜矿砂及其精矿 | 470.8 | 9.1 |
| 铝矿砂及其精矿 | 338.0 | -29.7 |
| 煤及褐煤 | 133.5 | 46.7 |
| 原油 | 2930.2 | 8.9 |
| 成品油 | 227.3 | 17.8 |
| 石脑油 | 89.2 | 11.3 |
| 燃料油 | 129.6 | 20.6 |
| 天然气 | 5.3 | 295.4 |
| 液化天然气 | 5.3 | 295.2 |
| 气态天然气 | 0.0 | 2311.5 |
| 多晶硅 | 0.0 | -85.8 |
| 稀土 | 0.4 | 521.8 |
| 基本有机化学品 | 134.6 | 30.6 |
| 二甲苯 | 0.0 | -100.0 |
| 乙二醇 | 2.1 | -53.7 |
| 医药材及药品 | 30.7 | 65.8 |
| 中药材 | 0.6 | -29.7 |
| 医药品 | 30.1 | 70.3 |
| 人用疫苗 | 0.0 | -43.8 |
| 肥料 | 4.7 | -10.3 |
| 矿物肥料及化肥 | 4.6 | -10.5 |
| 氯化钾 | 1.7 | -67.2 |
| 氮磷钾三元复合肥 | 0.0 | 76.0 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 23.0 | -11.2 |
| 初级形状的塑料 | 96.3 | -23.9 |
| 塑料制品 | 25.3 | -9.0 |
| 天然及合成橡胶(包括胶乳) | 180.8 | -20.2 |
| 皮革、毛皮及其制品 | 7.5 | -13.8 |
| 牛皮革及马皮革 | 5.4 | -9.5 |
| 木及其制品 | 58.6 | 0.7 |
| 原木 | 19.4 | 28.0 |
| 锯材 | 32.2 | -2.6 |
| 纸浆、纸及其制品 | 178.0 | -15.8 |
| 纸浆 | 148.4 | -18.5 |
| 纺织原料 | 70.8 | 38.5 |
| 羊毛及毛条 | 3.3 | -48.3 |
| 棉花 | 59.9 | 69.1 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 31.5 | 4.4 |
| 纺织纱线 | 14.6 | 16.6 |
| 棉纱线 | 10.0 | 10.1 |
| 合成纤维纱线 | 3.9 | 43.3 |
| 服装及衣着附件 | 5.4 | 19.9 |
| 玻璃及其制品 | 2.7 | 28.1 |
| 玻璃纤维及其制品 | 0.6 | -0.9 |
| 珍珠、宝石及半宝石 | 0.8 | -38.7 |
| 钻石 | 0.3 | -70.0 |
| 钢材 | 26.0 | -30.4 |
| 未锻轧铜及铜材 | 103.8 | -7.0 |
| 未锻轧铝及铝材 | 141.4 | 113.8 |
| 机电产品* | 1624.4 | 8.0 |
| 机械基础件 | 23.0 | 11.9 |
| 农业机械 | 1.7 | 25.5 |
| 收获机械 | 0.4 | -18.4 |
| 拖拉机 | 0.5 | 70.7 |
| 食品加工机械 | 2.1 | -5.4 |
| 包装机械 | 2.7 | 29.9 |
| 工业机器人 | 0.2 | -22.2 |
| 印刷、装订机械及其零件 | 12.2 | -33.9 |
| 打印机、复印机及一体机 | 1.3 | -41.9 |
| 通用机械设备 | 75.5 | -26.5 |
| 泵 | 14.1 | 2.5 |
| 压缩机 | 10.6 | -66.8 |
| 分离设备 | 5.7 | -3.6 |
| 阀门及类似装置 | 26.6 | -17.8 |
| 机床 | 13.1 | -36.1 |
| 数控机床 | 10.5 | -30.6 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | 296.5 | 60.4 |
| 自动数据处理设备 | 0.2 | -33.1 |
| 自动数据处理设备的零部件 | 296.3 | 60.6 |
| 中央处理部件 | 2.6 | -80.3 |
| 存储部件 | 71.8 | 160.2 |
| 自动数据处理设备的零件、附件 | 160.9 | 128.4 |
| 半导体制造设备 | 8.0 | -48.1 |
| 制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 0.4 | -40.2 |
| 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 4.8 | 10.3 |
| 制造平板显示器用的机器及装置 | 0.1 | -60.1 |
| 电工器材 | 66.8 | -14.0 |
| 变压器 | 0.5 | -74.7 |
| 蓄电池 | 1.6 | -21.6 |
| 锂离子蓄电池 | 1.2 | -29.6 |
| 电气控制装置 | 29.9 | -16.3 |
| 电线及电缆 | 17.1 | -20.2 |
| 家用电器 | 3.3 | -4.2 |
| 电视机 | 0.1 | 536.4 |
| 液晶电视机 | 0.1 | 678.0 |
| 音视频设备及其零件 | 6.2 | 133.8 |
| 电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 0.6 | 28.1 |
| 音视频设备的零件 | 4.5 | 134.3 |
| 平板显示模组 | 29.5 | -1.2 |
| 液晶平板显示模组 | 27.0 | 20.0 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 2.5 | -65.1 |
| 电子元件 | 684.1 | 5.1 |
| 电容器 | 3.7 | -15.8 |
| 印刷电路 | 8.5 | -31.2 |
| 二极管及类似半导体器件 | 18.5 | -11.2 |
| 集成电路 | 648.1 | 6.9 |
| 汽车(包括底盘) | 0.6 | 41.5 |
| 乘用车 | 0.0 | -68.2 |
| 商用车 | 0.6 | 57.2 |
| 货车 | 0.6 | 60.2 |
| 汽车零配件 | 27.7 | 9.9 |
| 车用发动机 | 1.1 | 109.3 |
| 汽车轮胎 | 3.9 | 7.9 |
| 飞机及其他航空器 | 0.1 | 214.2 |
| 航空器零部件 | 12.9 | 39.8 |
| 涡轮喷气发动机 | 6.8 | 55.6 |
| 船舶 | 0.0 | -89.0 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 51.6 | -4.6 |
| 医疗仪器及器械 | 6.6 | -29.2 |
| 钟表及其零件 | 0.1 | 93.9 |
| 手表 | 0.0 | 141.1 |
| 电动手表 | 0.0 | 109.0 |
| 机械手表 | 0.0 | 173.6 |
| 高新技术产品* | 1188.1 | 14.7 |
| 生物技术 | 0.3 | -6.2 |
| 生命科学技术 | 14.0 | -19.7 |
| 光电技术 | 41.3 | -0.2 |
| 计算机与通信技术 | 353.1 | 54.3 |
| 电子技术 | 710.9 | 6.1 |
| 计算机集成制造技术 | 48.6 | -23.5 |
| 材料技术 | 1.8 | -5.6 |
| 航空航天技术 | 17.3 | 51.3 |
| 其他技术 | 0.8 | -15.0 |
| 文化产品* | 9.8 | 1.5 |
| 食品* | 968.3 | 5.3 |
【表格下载】