| 时间:2026年1-8月,金额单位:亿元人民币 | ||
| 商品 | 出口 | |
| 金额 | 同比(%) | |
| 农产品 | 1140.5 | 5.5 |
| 肉类(包括杂碎) | 38.9 | 63.9 |
| 水产品 | 241.2 | 0.9 |
| 食用水产品 | 241.0 | 0.9 |
| 蔬菜及食用菌 | 249.3 | -9.0 |
| 鲜或冷藏蔬菜 | 96.9 | -18.8 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 74.0 | 10.3 |
| 苹果 | 25.3 | 3.4 |
| 茶叶 | 0.5 | 101.6 |
| 粮食 | 5.1 | -8.5 |
| 罐头 | 13.6 | -2.5 |
| 蔬菜罐头 | 6.6 | -9.0 |
| 酒类及饮料 | 19.8 | -6.5 |
| 果蔬汁 | 13.8 | -5.5 |
| 啤酒 | 2.9 | -2.5 |
| 烟草及其制品 | 1.5 | -28.2 |
| 烤烟 | 0.5 | -50.9 |
| 卷烟 | 0.6 | -22.5 |
| 制盐 | 1.8 | -18.9 |
| 水泥及水泥熟料 | 0.8 | -26.4 |
| 钨品 | 0.1 | 18.0 |
| 煤及褐煤 | 20.6 | -12.1 |
| 焦炭及半焦炭 | 6.7 | -52.7 |
| 成品油 | 43.5 | 119.6 |
| 航空煤油 | 27.3 | 4283.8 |
| 燃料油 | 0.5 | -81.9 |
| 柴油 | 7.8 | -38.2 |
| 氧化铝 | 21.8 | 521.5 |
| 稀土及其制品 | 27.2 | 17.4 |
| 稀土 | 0.7 | 17.0 |
| 基本有机化学品 | 603.1 | 19.0 |
| 柠檬酸 | 37.0 | 10.7 |
| 医药材及药品 | 135.5 | -4.1 |
| 医药品 | 133.2 | -4.3 |
| 抗菌素(制剂除外) | 27.7 | 5.2 |
| 医用敷料 | 2.4 | 12.7 |
| 肥料 | 46.3 | -29.6 |
| 矿物肥料及化肥 | 46.1 | -29.9 |
| 尿素 | 5.4 | 67.4 |
| 硫酸铵 | 24.7 | 52.8 |
| 磷酸氢二铵 | 2.8 | 153.4 |
| 磷酸二氢铵 | 0.4 | -90.5 |
| 合成有机染料 | 1.2 | 14.1 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 6.6 | 10.5 |
| 塑料制品 | 391.2 | -3.3 |
| 橡胶轮胎 | 582.6 | -7.2 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 566.7 | -7.3 |
| 皮革、毛皮及其制品 | 16.7 | 0.0 |
| 裘皮服装 | 0.6 | -3.0 |
| 箱包及类似容器 | 101.3 | -22.3 |
| 皮革箱包及类似容器 | 6.9 | 16.7 |
| 木及其制品 | 154.2 | 3.4 |
| 家用或装饰用木制品 | 9.0 | -17.8 |
| 胶合板及类似多层板 | 71.2 | 0.7 |
| 植物材料编结品 | 19.0 | -4.4 |
| 纸浆、纸及其制品 | 141.5 | 11.6 |
| 纺织原料 | 16.0 | -22.4 |
| 化学纤维纺织原料 | 14.2 | -25.7 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 540.1 | -1.5 |
| 纺织纱线 | 47.0 | 5.0 |
| 纺织织物 | 201.9 | -4.1 |
| 纺织制品 | 291.2 | -0.5 |
| 服装及衣着附件 | 798.5 | -9.3 |
| 服装 | 690.0 | -11.7 |
| 鞋靴 | 105.6 | -21.7 |
| 帽类 | 21.0 | -9.2 |
| 伞 | 4.3 | -32.9 |
| 花岗岩石材及其制品 | 5.8 | -45.9 |
| 陶瓷产品 | 57.1 | -49.3 |
| 日用陶瓷 | 33.5 | -57.6 |
| 建筑用陶瓷 | 15.7 | -40.5 |
| 玻璃及其制品 | 131.1 | -15.8 |
| 珍珠、宝石及半宝石 | 0.2 | -84.7 |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 9.6 | -7.2 |
| 铁合金 | 7.2 | -9.7 |
| 钢材 | 483.2 | 33.6 |
| 钢铁棒材 | 32.0 | 28.2 |
| 角钢及型钢 | 35.4 | -3.6 |
| 钢铁板材 | 298.0 | 46.0 |
| 钢铁线材 | 19.7 | 2.6 |
| 未锻轧铜及铜材 | 28.9 | 187.7 |
| 未锻轧铝及铝材 | 226.6 | 39.8 |
| 家具及其零件 | 200.3 | -24.8 |
| 玩具 | 114.9 | -23.9 |
| 体育用品及设备 | 96.2 | 5.2 |
| 笔及其零件 | 7.7 | -4.3 |
| 机电产品* | 6837.9 | -0.7 |
| 机械基础件 | 154.9 | -2.4 |
| 紧固件 | 42.2 | -11.0 |
| 轴承 | 17.4 | -9.6 |
| 手用或机用工具 | 58.9 | -1.7 |
| 农业机械 | 82.4 | 25.2 |
| 拖拉机 | 30.2 | 37.0 |
| 食品加工机械 | 16.0 | 0.2 |
| 包装机械 | 14.9 | -1.9 |
| 工业机器人 | 4.3 | 36.1 |
| 印刷、装订机械及其零件 | 55.0 | -10.6 |
| 打印机、复印机及一体机 | 35.6 | -11.3 |
| 通用机械设备 | 306.9 | 26.4 |
| 泵 | 25.2 | 7.4 |
| 压缩机 | 81.1 | 132.4 |
| 分离设备 | 47.2 | 31.9 |
| 阀门及类似装置 | 47.5 | -2.1 |
| 纺织机械及其零件 | 33.1 | 0.5 |
| 缝制机械及其零件 | 3.0 | -26.5 |
| 机床 | 110.0 | -0.7 |
| 数控机床 | 19.4 | -14.5 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | 192.2 | 30.4 |
| 自动数据处理设备 | 3.9 | -20.4 |
| 平板电脑 | 0.8 | -59.2 |
| 笔记本电脑 | 0.3 | -45.1 |
| 自动数据处理设备的零部件 | 188.3 | 32.1 |
| 中央处理部件 | 83.1 | 9.0 |
| 存储部件 | 21.4 | 284.9 |
| 自动数据处理设备的零件、附件 | 66.4 | 260.3 |
| 液晶监视器 | 4.3 | 2.0 |
| 3D打印机 | 0.3 | 42.9 |
| 风力发电机组及其零件 | 28.9 | 45.4 |
| 电工器材 | 365.9 | 6.7 |
| 变压器 | 35.3 | 19.2 |
| 原电池 | 3.0 | 6.9 |
| 蓄电池 | 39.9 | 31.1 |
| 锂离子蓄电池 | 35.8 | 40.1 |
| 电气控制装置 | 60.7 | -4.2 |
| 高压开关及控制装置 | 11.5 | -25.2 |
| 低压开关及控制装置 | 49.2 | 2.5 |
| 电线及电缆 | 65.7 | 11.1 |
| 手机 | 11.7 | -31.9 |
| 家用电器 | 363.3 | 4.1 |
| 电扇 | 13.1 | -41.3 |
| 空调 | 29.6 | 0.1 |
| 冰箱 | 83.0 | 12.6 |
| 洗衣机 | 51.1 | 32.3 |
| 吸尘器 | 1.1 | -71.6 |
| 微波炉 | 0.7 | 64.6 |
| 电视机 | 124.2 | 12.2 |
| 液晶电视机 | 121.6 | 13.5 |
| 音视频设备及其零件 | 35.5 | -3.2 |
| 电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 14.0 | 39.9 |
| 数字照相机 | 0.8 | -8.8 |
| 无线电广播接收设备 | 4.7 | -46.0 |
| 音视频设备的零件 | 10.5 | 12.1 |
| 平板显示模组 | 15.7 | 74.8 |
| 液晶平板显示模组 | 14.7 | 137.2 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 0.9 | -66.5 |
| 电子元件 | 401.8 | -1.1 |
| 印刷电路 | 7.2 | -19.3 |
| 二极管及类似半导体器件 | 38.7 | 22.6 |
| 太阳能电池 | 12.7 | 44.9 |
| 集成电路 | 273.9 | -5.0 |
| 集装箱 | 134.1 | -5.6 |
| 摩托车 | 11.2 | 21.5 |
| 内燃机摩托车 | 3.1 | 20.6 |
| 电动摩托车及脚踏车 | 8.0 | 34.1 |
| 自行车 | 1.2 | -65.7 |
| 摩托车及自行车的零配件 | 47.6 | -17.7 |
| 汽车(包括底盘) | 600.4 | 47.6 |
| 乘用车 | 129.7 | 77.9 |
| 商用车 | 470.7 | 40.9 |
| 客车(十座及以上) | 29.7 | -12.5 |
| 货车 | 195.9 | 38.5 |
| 专用汽车 | 36.2 | 27.3 |
| 汽车零配件 | 889.5 | -7.5 |
| 车用发动机 | 9.4 | -22.4 |
| 汽车轮胎 | 512.6 | -8.4 |
| 婴孩车及其零件 | 1.8 | -23.3 |
| 飞机及其他航空器 | 0.8 | -63.8 |
| 无人驾驶航空器 | 0.3 | -17.6 |
| 船舶 | 226.2 | -27.6 |
| 液货船 | 49.0 | 397.6 |
| 集装箱船 | 4.8 | -78.5 |
| 散货船 | 67.8 | -10.8 |
| 眼镜及其零件 | 7.6 | -11.3 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 70.7 | 2.1 |
| 分析仪器 | 4.7 | 36.3 |
| 医疗仪器及器械 | 34.0 | 1.4 |
| 钟表及其零件 | 5.4 | -35.6 |
| 手表 | 2.8 | -27.0 |
| 灯具、照明装置及其零件 | 82.4 | -44.0 |
| 游戏机及其零附件 | 245.9 | -48.6 |
| 高新技术产品* | 1265.6 | 9.5 |
| 生物技术 | 12.7 | 22.9 |
| 生命科学技术 | 156.5 | -0.6 |
| 光电技术 | 74.8 | 20.9 |
| 计算机与通信技术 | 495.8 | 23.4 |
| 电子技术 | 348.4 | -2.2 |
| 计算机集成制造技术 | 128.6 | -8.3 |
| 材料技术 | 31.5 | 130.0 |
| 航空航天技术 | 14.9 | 19.8 |
| 其他技术 | 2.3 | 30.2 |
| 电动汽车* | 67.1 | 20.2 |
| 电动载人汽车 | 56.9 | 13.6 |
| 混合动力客车(10座及以上) | 0.9 | 508.4 |
| 纯电动客车(10座及以上) | 4.7 | -77.2 |
| 非插电式混合动力乘用车 | 1.1 | -56.4 |
| 插电式混合动力乘用车 | 42.2 | 144.6 |
| 纯电动乘用车 | 7.9 | -14.1 |
| 文化产品* | 511.8 | -38.5 |
| 食品* | 978.1 | 4.8 |
【表格下载】