| 时间:2026年1-8月金额单位:亿元人民币 | |||||||
| 地区 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
| 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | ||
| 合计 | 24333.5 | 4.7 | 14566.9 | 2.8 | 9766.6 | 7.5 | |
| 青岛市 | 6376.1 | 6.5 | 3914.6 | 9.1 | 2461.5 | 2.8 | |
| 烟台市 | 3654.2 | 4.0 | 1769.0 | -7.4 | 1885.2 | 17.5 | |
| 潍坊市 | 2670.7 | 8.5 | 1894.6 | 11.9 | 776.1 | 1.0 | |
| 济南市 | 2226.2 | 24.9 | 1435.4 | 21.5 | 790.9 | 31.8 | |
| 东营市 | 1841.4 | 16.7 | 381.1 | 4.0 | 1460.3 | 20.5 | |
| 临沂市 | 1182.7 | 3.0 | 1073.5 | 3.6 | 109.2 | -2.6 | |
| 威海市 | 1117.4 | -17.3 | 828.6 | -18.4 | 288.8 | -14.2 | |
| 日照市 | 910.9 | 9.8 | 316.0 | 1.3 | 594.9 | 14.9 | |
| 滨州市 | 878.2 | -3.6 | 400.8 | 5.0 | 477.4 | -9.8 | |
| 济宁市 | 794.3 | -17.8 | 652.9 | -20.6 | 141.4 | -2.1 | |
| 淄博市 | 754.9 | 10.1 | 470.2 | 9.8 | 284.7 | 10.4 | |
| 聊城市 | 521.4 | 8.4 | 288.4 | 29.8 | 233.1 | -10.0 | |
| 德州市 | 427.9 | -7.1 | 371.9 | -6.5 | 56.0 | -11.0 | |
| 泰安市 | 362.0 | -3.2 | 337.4 | -4.0 | 24.7 | 8.0 | |
| 菏泽市 | 361.7 | -19.0 | 196.4 | -3.2 | 165.3 | -32.1 | |
| 枣庄市 | 253.5 | -5.7 | 236.3 | -7.0 | 17.2 | 16.0 | |
| 注:经国务院批复同意山东省调整济南莱芜行政区划,撤销地级莱芜,其所辖区域划归济南管理(山东省统计局便函〔2019〕55号),因此从2019年1月起将济南莱芜数据合并,原17地调整为16地。 | |||||||
【表格下载】