| 时间:2026年1-8月,金额单位:亿元人民币 | ||||||
| 企业性质 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
| 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |
| 合计 | 24333.5 | 4.7 | 14566.9 | 2.8 | 9766.6 | 7.5 |
| 民营企业 | 18678.6 | 6.2 | 11236.6 | 2.7 | 7442.0 | 12.2 |
| 外商投资企业 | 3447.3 | -2.5 | 2460.9 | 1.5 | 986.4 | -11.2 |
| 国有企业 | 2190.3 | 3.5 | 859.9 | 9.2 | 1330.4 | 0.1 |
【表格下载】