时间:2026年1-7月金额单位:亿元人民币 | |||||||
地区 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | ||
合计 | 21244.2 | 4.3 | 12636.6 | 1.8 | 8607.5 | 8.1 | |
青岛市 | 5548.7 | 6.4 | 3377.1 | 8.3 | 2171.6 | 3.5 | |
烟台市 | 3171.7 | 4.8 | 1511.9 | -8.5 | 1659.8 | 20.6 | |
潍坊市 | 2414.7 | 10.3 | 1693.7 | 13.5 | 721.0 | 3.6 | |
济南市 | 1908.2 | 27.0 | 1222.3 | 24.5 | 685.8 | 31.6 | |
东营市 | 1621.1 | 15.8 | 333.0 | 4.3 | 1288.1 | 19.2 | |
临沂市 | 1071.0 | 2.2 | 976.9 | 3.0 |
| -5.4 | |
威海市 | 960.3 | -17.8 | 712.2 | -19.7 | 248.0 | -11.7 | |
日照市 | 798.8 | 9.1 | 274.8 | 0.2 | 524.0 | 14.4 | |
滨州市 | 773.7 | -3.3 | 348.5 | -0.6 | 425.2 | -5.4 | |
淄博市 | 652.0 | 7.7 | 411.8 | 9.5 | 240.2 | 4.6 | |
济宁市 | 631.0 | -26.3 | 505.6 | -30.7 | 125.4 | -0.6 | |
聊城市 | 452.2 | 5.3 | 251.3 | 28.0 | 201.0 | -13.9 | |
德州市 | 371.6 | -9.0 | 323.0 | -9.2 | 48.6 | -7.7 | |
泰安市 | 336.3 | -1.4 | 315.0 | -1.7 | 21.3 | 3.2 | |
菏泽市 | 308.2 | -23.9 | 169.7 | -5.8 | 138.5 | -38.4 | |
枣庄市 | 224.7 | -9.2 | 209.9 | -10.3 | 14.8 | 11.4 | |
注:经国务院批复同意山东省调整济南莱芜行政区划,撤销地级莱芜,其所辖区域划归济南管理(山东省统计局便函〔2019〕55号),因此从2019年1月起将济南莱芜数据合并,原17地调整为16地。 | |||||||
【表格下载】