| 2026年1至7月西藏自治区进出口贸易方式总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 合计 | 46.2471 | -5.7 | 7.46 | 31.4 | 37.1324 | -10.5 | 4.6351 | 3.6 | 9.1147 | 20.7 | 2.8249 | 135.3 |
| 一般贸易 | 20.1339 | -26.4 | 2.0212 | -45.1 | 14.0124 | -32.0 | 1.4149 | -45.1 | 6.1215 | -9.6 | 0.6063 | -45.1 |
| 边境小额贸易 | 17.941 | -9.3 | 2.0772 | 9.3 | 17.5109 | -9.2 | 2.0032 | 7.0 | 0.4301 | -12.8 | 0.074 | 150.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3.9181 | 145.7 | 1.0081 | 6544.8 | 3.9023 | 147.1 | 1.0052 | 8145.7 | 0.0159 | 2.1 | 0.0028 | -4.8 |
| 来料加工装配贸易 | 3.5392 | -- | 2.1853 | -- | 1.5362 | -- | 0.1823 | -- | 2.003 | -- | 2.003 | -- |
| 其他贸易 | 0.3109 | 14.4 | 0.0747 | 17.1 | 0.0088 | 63.7 | 0.0039 | 1342.5 | 0.3021 | 13.4 | 0.0708 | 11.5 |
| 进料加工贸易 | 0.1637 | 12376.9 | 0.0836 | -- | 0.0533 | 3963.7 | 0.0157 | -- | 0.1104 | -- | 0.0679 | -- |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.1318 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0.1318 | -- | 0 | -- |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1038 | 149.1 | 0.0099 | -20.8 | 0.1038 | 149.1 | 0.0099 | -20.8 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他捐赠物资 | 0.0047 | 1883.1 | 0 | -- | 0.0047 | 1883.1 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 2026年1至7月西藏自治区进出口国别(前30)总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 尼泊尔 | 24.7475 | -3.9 | 3.182 | -17.2 | 23.9576 | -4.6 | 3.0598 | -19.5 | 0.79 | 20.7 | 0.1222 | 197.1 |
| 美国 | 2.5367 | -28.7 | 0.1757 | -39.6 | 2.1975 | -21.5 | 0.1397 | -32.1 | 0.3392 | -55.3 | 0.036 | -57.7 |
| 中国台湾 | 1.9247 | 5094.2 | 1.9145 | 17341316.8 | 0.01 | -72.9 | 0 | 254.1 | 1.9148 | 825046.4 | 1.9145 | -- |
| 中国香港 | 1.8144 | 3692.4 | 0.3434 | 15963.8 | 1.7258 | 4977.1 | 0.2548 | -- | 0.0886 | 539.8 | 0.0886 | 4043.7 |
| 新加坡 | 1.698 | -30.0 | 0.5091 | 8443457.5 | 1.597 | -34.1 | 0.5091 | 9290894.9 | 0.101 | 11474470.5 | 0 | -100.0 |
| 印度尼西亚 | 1.4395 | 191.7 | 0.0048 | 13.7 | 0.4113 | -16.6 | 0.0048 | 14.4 | 1.0282 | 817814.0 | 0 | -100.0 |
| 澳大利亚 | 1.2987 | -61.8 | 0.0267 | -94.9 | 0.2441 | 7.8 | 0.0267 | -14.6 | 1.0546 | -66.8 | 0 | -100.0 |
| 秘鲁 | 0.8519 | 37.3 | 0.1976 | 128.2 | 0.0773 | 183.3 | 0.0016 | -- | 0.7745 | 30.6 | 0.196 | 126.3 |
| 韩国 | 0.7767 | 29.2 | 0.0293 | -80.0 | 0.3762 | -14.9 | 0.0287 | -4.4 | 0.4005 | 151.7 | 0.0006 | -99.5 |
| 马来西亚 | 0.7572 | 1.5 | 0.1729 | 356.3 | 0.7544 | 1.1 | 0.1729 | 356.3 | 0.0027 | 960.3 | 0 | -- |
| 泰国 | 0.7211 | -39.9 | 0.0289 | -41.2 | 0.6615 | -25.3 | 0.0176 | -58.1 | 0.0595 | -81.1 | 0.0113 | 59.3 |
| 加拿大 | 0.7107 | 38.5 | 0.0106 | -74.4 | 0.7107 | 42.5 | 0.0106 | -74.4 | 0 | -100.0 | 0 | -- |
| 墨西哥 | 0.5454 | 60.8 | 0.1382 | 2471.7 | 0.5359 | 58.9 | 0.1379 | 2470.4 | 0.0095 | 372.4 | 0.0003 | 3211.0 |
| 印度 | 0.5291 | -4.4 | 0.0393 | -21.5 | 0.2624 | -42.8 | 0.0114 | -71.5 | 0.2667 | 182.4 | 0.0279 | 178.5 |
| 意大利 | 0.5217 | 169.5 | 0.0557 | 106.6 | 0.082 | -52.5 | 0.0042 | -78.9 | 0.4397 | 1998.2 | 0.0515 | 648.8 |
| 德国 | 0.4637 | 53.2 | 0.0555 | 790.8 | 0.4361 | 59.2 | 0.0549 | 78446814.3 | 0.0275 | -4.2 | 0.0006 | -90.5 |
| 哥伦比亚 | 0.4526 | 1088.2 | 0.2139 | 1807.1 | 0.0148 | -61.2 | 0.0029 | -74.4 | 0.4378 | -- | 0.211 | -- |
| 日本 | 0.4491 | -48.6 | 0.0774 | 156.3 | 0.1662 | -65.7 | 0.0363 | 10376877.1 | 0.2829 | -27.2 | 0.0411 | 36.1 |
| 巴西 | 0.3455 | -12.1 | 0 | -- | 0.2639 | -31.0 | 0 | -- | 0.0816 | 669.6 | 0 | -- |
| 俄罗斯 | 0.3132 | -34.4 | 0 | -100.0 | 0.004 | -60.6 | 0 | -- | 0.3092 | -33.9 | 0 | -100.0 |
| 越南 | 0.2747 | -42.6 | 0.0062 | -67.5 | 0.2392 | -40.6 | 0.0012 | -93.2 | 0.0355 | -53.2 | 0.0049 | 353.3 |
| 法国 | 0.2689 | -17.0 | 0.0139 | -81.1 | 0.1514 | -9.8 | 0.004 | 36077.6 | 0.1174 | -24.8 | 0.0099 | -86.5 |
| 荷兰 | 0.2576 | -38.1 | 0.0024 | -81.0 | 0.2408 | -42.1 | 0.0021 | -83.0 | 0.0168 | 175367.9 | 0.0003 | -- |
| 菲律宾 | 0.2454 | -1.3 | 0.0336 | 35483.6 | 0.1451 | -41.6 | 0.0336 | -- | 0.1003 | 100137.1 | 0 | -100.0 |
| 英国 | 0.2181 | -62.8 | 0.0132 | -69.6 | 0.125 | -77.0 | 0.0086 | -59.0 | 0.0931 | 122.9 | 0.0045 | -79.6 |
| 希腊 | 0.1709 | 107.7 | 0.0248 | 974.6 | 0.1709 | 107.7 | 0.0248 | 974.6 | 0 | -- | 0 | -- |
| 伊朗 | 0.1631 | 214.3 | 0 | -100.0 | 0.1631 | 214.3 | 0 | -100.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 波兰 | 0.1504 | -29.2 | 0.0079 | -18.4 | 0.15 | -29.4 | 0.0079 | -18.4 | 0.0004 | 388.3 | 0 | -- |
| 比利时 | 0.1254 | 10.0 | 0.0019 | 524.8 | 0.1248 | 11.5 | 0.0018 | 16194.3 | 0.0006 | -69.3 | 0.0001 | -57.7 |
| 阿联酋 | 0.0975 | -38.4 | 0 | -100.0 | 0.0975 | -38.4 | 0 | -100.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2026年1至7月西藏自治区收发货人所在地市总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | 2026年07月-2026年07月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 合计 | 46.2471 | -5.7 | 7.4600 | 31.4 | 37.1324 | -10.5 | 4.6351 | 3.6 | 9.1147 | 20.7 | 2.8249 | 135.3 |
| 西藏自治区日喀则市 | 23.3052 | 19.4 | 2.1481 | 26.1 | 22.5973 | 18.2 | 2.0330 | 20.8 | 0.7079 | 77.3 | 0.1151 | 460.8 |
| 西藏自治区拉萨市 | 22.7456 | -22.0 | 5.2916 | 34.4 | 14.4052 | -34.8 | 2.5909 | -6.7 | 8.3404 | 17.7 | 2.7007 | 132.7 |
| 西藏自治区那曲市 | 0.0623 | 41.4 | 0 | -100.0 | 0.0282 | -35.9 | 0 | -100.0 | 0.0341 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区山南市 | 0.058 | -61.5 | 0.0129 | -32.8 | 0.0312 | -61.8 | 0.0039 | -- | 0.0268 | -61.0 | 0.0091 | -52.9 |
| 西藏自治区林芝市 | 0.041 | 47.4 | 0 | -100.0 | 0.041 | 47.4 | 0 | -100.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区阿里地区 | 0.0227 | -40.5 | 0.0073 | -29.0 | 0.0227 | -40.5 | 0.0073 | -29.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区昌都市 | 0.0123 | -89.8 | 0 | -- | 0.0067 | -94.4 | 0 | -- | 0.0055 | -- | 0 | -- |
2026年1-7月西藏自治区进出口总值表 .xlsx