| 2026年1至6月西藏自治区进出口贸易方式总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 合计 | 39.2 | -9.7 | 6.1 | 23.5 | 32.7 | -11.7 | 5.1225 | 14.7 | 6.4763 | 1.9 | 0.9765 | 107.1 |
| 一般贸易 | 18.1 | -23.6 | 2.1 | 29.5 | 12.6 | -30.1 | 1.4263 | 14.1 | 5.5084 | -2.8 | 0.6717 | 81.7 |
| 边境小额贸易 | 15.9 | -11.2 | 2.6 | -20.0 | 15.5 | -10.9 | 2.5177 | -20.2 | 0.3576 | -22.9 | 0.0603 | -14.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 2.9 | 84.2 | 0.8 | 1601.2 | 2.9 | 84.9 | 0.7695 | 1594.9 | 0.013 | 3.7 | 0.0029 | -- |
| 来料加工装配贸易 | 1.8 | -- | 0.6 | -- | 1.6 | -- | 0.3741 | -- | 0.1919 | -- | 0.1919 | -- |
| 其他贸易 | 0.2362 | 13.6 | 0.0510 | 58.1 | 0.0049 | -3.4 | 0.0013 | 33.2 | 0.2312 | 14.0 | 0.0497 | 58.9 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.1318 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0.1318 | -- | 0 | -- |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0939 | 222.0 | 0.0020 | -88.6 | 0.0939 | 222.0 | 0.0020 | -88.6 | 0 | -- | 0 | -- |
| 进料加工贸易 | 0.0800 | 6001.6 | 0.0316 | -- | 0.0376 | 2764.4 | 0.0316 | -- | 0.0425 | -- | 0 | -- |
| 其他捐赠物资 | 0.0047 | 1883.1 | 0 | -100.0 | 0.0047 | 1883.1 | 0 | -100.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2026年1至6月西藏自治区进出口国别(前30)总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 尼泊尔 | 21.5665 | -1.6 | 3.4386 | -13.6 | 20.8987 | -1.9 | 3.3197 | -14.7 | 0.6678 | 8.8 | 0.1189 | 33.3 |
| 美国 | 2.3609 | -27.7 | 0.1898 | -21.4 | 2.0578 | -20.7 | 0.1603 | -11.6 | 0.3032 | -54.9 | 0.0295 | -51.0 |
| 中国香港 | 1.8705 | 3992.5 | 0.6092 | 3274.3 | 1.6785 | 4838.2 | 0.4173 | 2212.2 | 0.1919 | 1538.5 | 0.1919 | 2975010.4 |
| 印度尼西亚 | 1.4347 | 193.3 | 0.01 | 122.1 | 0.4065 | -16.9 | 0.01 | 122.1 | 1.0282 | 1037751.7 | 0 | -- |
| 澳大利亚 | 1.272 | -55.8 | 0.0173 | -60.5 | 0.2174 | 11.4 | 0.0173 | -60.4 | 1.0546 | -60.7 | 0 | -100.0 |
| 新加坡 | 1.1888 | -51.0 | 0.1915 | 316.5 | 1.0878 | -55.1 | 0.1915 | 316.5 | 0.101 | 30598754.5 | 0 | -- |
| 韩国 | 0.7474 | 64.5 | 0.1165 | 1478.5 | 0.3475 | -15.6 | 0.0237 | 6578633.3 | 0.3998 | 841.7 | 0.0928 | 1157.6 |
| 加拿大 | 0.7001 | 48.5 | 0.1681 | 359.4 | 0.7001 | 53.1 | 0.1681 | 647.9 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 |
| 泰国 | 0.6922 | -39.9 | 0.1169 | 237.3 | 0.6439 | -23.7 | 0.1043 | 491.4 | 0.0483 | -84.3 | 0.0126 | -25.7 |
| 秘鲁 | 0.6543 | 22.6 | 0.0074 | -- | 0.0757 | 177.3 | 0.0074 | -- | 0.5786 | 14.2 | 0 | -- |
| 马来西亚 | 0.5843 | -17.5 | 0.0748 | 326.5 | 0.5816 | -17.9 | 0.0748 | 326.5 | 0.0027 | 960.3 | 0 | -- |
| 印度 | 0.4898 | -2.6 | 0.0532 | -24.0 | 0.251 | -40.1 | 0.0481 | -4.0 | 0.2388 | 182.8 | 0.0051 | -74.3 |
| 意大利 | 0.466 | 179.7 | 0.1187 | 1473.2 | 0.0778 | -49.0 | 0.0212 | 572.5 | 0.3882 | 2657.5 | 0.0975 | 2118.7 |
| 德国 | 0.4082 | 37.7 | 0.0682 | 494.0 | 0.3812 | 39.2 | 0.0637 | 894.1 | 0.0269 | 19.7 | 0.0045 | -11.8 |
| 墨西哥 | 0.4072 | 22.0 | 0.1581 | 385.3 | 0.398 | 19.9 | 0.1568 | 385.1 | 0.0092 | 359.0 | 0.0013 | 412.0 |
| 日本 | 0.3717 | -55.9 | 0.0809 | 8.9 | 0.1299 | -73.2 | 0.0181 | 25898042.9 | 0.2418 | -32.6 | 0.0627 | -15.5 |
| 巴西 | 0.3455 | -12.1 | 0.0472 | 16844578.6 | 0.2639 | -31.0 | 0.0231 | 8246917.9 | 0.0816 | 669.6 | 0.0241 | -- |
| 俄罗斯 | 0.3103 | -7.4 | 0.0199 | -56.3 | 0.004 | -60.7 | 0.0015 | -- | 0.3063 | -5.7 | 0.0184 | -59.6 |
| 越南 | 0.2685 | -41.6 | 0.0772 | 83.6 | 0.238 | -38.2 | 0.0696 | 1288.2 | 0.0306 | -59.2 | 0.0075 | -79.6 |
| 荷兰 | 0.2552 | -36.8 | 0.0002 | -98.7 | 0.2387 | -40.9 | 0 | -99.9 | 0.0165 | 172734.8 | 0.0001 | 1374.2 |
| 法国 | 0.255 | 1.9 | 0.0155 | -17.2 | 0.1475 | -12.1 | 0.0001 | 1228.4 | 0.1075 | 30.5 | 0.0154 | -17.9 |
| 哥伦比亚 | 0.2387 | 788.2 | 0.2268 | 3824.5 | 0.0119 | -55.7 | 0 | -100.0 | 0.2268 | -- | 0.2268 | -- |
| 菲律宾 | 0.2119 | -14.8 | 0.0012 | -92.9 | 0.1115 | -55.1 | 0.0012 | -92.9 | 0.1003 | 1727048.5 | 0 | -100.0 |
| 英国 | 0.2049 | -62.2 | 0.0514 | 172.3 | 0.1164 | -77.7 | 0.0178 | 23.6 | 0.0885 | 354.2 | 0.0337 | 646.5 |
| 伊朗 | 0.1631 | 234.2 | 0.0241 | -- | 0.1631 | 234.2 | 0.0241 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 希腊 | 0.1462 | 82.7 | 0.0407 | 2877.3 | 0.1462 | 82.7 | 0.0407 | 2877.3 | 0 | -- | 0 | -- |
| 波兰 | 0.1425 | -29.7 | 0.0272 | -- | 0.1421 | -29.9 | 0.0268 | -- | 0.0004 | 388.3 | 0.0004 | -- |
| 比利时 | 0.1235 | 8.6 | 0.0001 | -92.1 | 0.123 | 9.9 | 0 | -49.7 | 0.0005 | -71.2 | 0.0001 | -92.6 |
| 中国 | 0.1118 | -71.7 | 0.0111 | -84.5 | 0 | -- | 0 | -- | 0.1118 | -71.7 | 0.0111 | -84.5 |
| 阿联酋 | 0.0975 | -37.4 | 0 | -100.0 | 0.0975 | -37.4 | 0 | -100.0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2026年1至6月西藏自治区收发货人所在地市总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 | 2026年01月-2026年06月 | 2026年06月-2026年06月 |
| 项目 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| 合计 | 39.2 | -9.7 | 6.1 | 23.5 | 32.7 | -11.7 | 5.1225 | 14.7 | 6.4763 | 1.9 | 0.9765 | 107.1 |
| 西藏自治区日喀则市 | 21.1 | 18.7 | 3.3 | 25.7 | 20.5 | 17.9 | 3.1725 | 24.3 | 0.5928 | 56.5 | 0.109 | 86.4 |
| 西藏自治区拉萨市 | 17.9 | -29.2 | 2.8 | 22.0 | 12.0 | -37.6 | 1.939 | 2.5 | 5.8287 | -1.6 | 0.8582 | 114.0 |
| 西藏自治区那曲市 | 0.0623 | 50.8 | 0 | -100.0 | 0.0282 | -31.7 | 0 | -100.0 | 0.0341 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区山南市 | 0.0451 | -65.7 | 0.0156 | 17.2 | 0.0273 | -66.6 | 0.0093 | 685.5 | 0.0177 | -64.2 | 0.0063 | -47.8 |
| 西藏自治区林芝市 | 0.0410 | 55.6 | 0 | -- | 0.0410 | 55.6 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区阿里地区 | 0.0154 | -44.7 | 0.0017 | -83.3 | 0.0154 | -44.7 | 0.0017 | -83.3 | 0 | -- | 0 | -- |
| 西藏自治区昌都市 | 0.0099 | -91.8 | 0.0030 | -22.7 | 0.0067 | -94.4 | 0 | -100.0 | 0.0031 | -- | 0.0030 | -- |
2026年1-6月西藏自治区进出口总值表.xlsx