| 2026年1至2月西藏自治区进出口贸易方式总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 |
| 项目 | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) |
| 合计 | 18.26 | 15.42 | 12.47 | -6.24 | 5.78 | 130.09 |
| 来料加工装配贸易 | 7.30 | -- | 3.62 | -- | 3.68 | -- |
| 边境小额贸易 | 5.26 | 5.58 | 5.14 | 6.67 | 0.12 | -26.23 |
| 一般贸易 | 5.13 | -50.33 | 3.35 | -58.43 | 1.78 | -21.54 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0.37 | -15.82 | 0.36 | -15.67 | 0.00 | -26.22 |
| 特殊监管区域进口设备 | 0.13 | -- | 0.00 | -- | 0.13 | -- |
| 其他贸易 | 0.07 | -16.94 | 0.00 | 18.11 | 0.06 | -17.58 |
| 进料加工贸易 | 0.01 | 354.06 | 0.01 | 354.06 | 0.00 | -- |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 2026年1至2月西藏自治区进出口国别(前30)总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 |
| 项目 | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) |
| 尼泊尔 | 7.96 | 44.94 | 7.72 | 46.73 | 0.24 | 4.07 |
| 中国香港 | 6.60 | 34267.86 | 3.66 | 29745.15 | 2.95 | 42240.39 |
| 南非 | 0.69 | 837.75 | 0.00 | -100.00 | 0.69 | -- |
| 澳大利亚 | 0.53 | -55.07 | 0.03 | -56.43 | 0.51 | -55.00 |
| 印度 | 0.30 | 72.18 | 0.12 | -23.86 | 0.18 | 847.53 |
| 美国 | 0.24 | -87.66 | 0.03 | -98.22 | 0.21 | -31.47 |
| 秘鲁 | 0.18 | -57.51 | 0.02 | 110.77 | 0.16 | -61.96 |
| 韩国 | 0.18 | -41.23 | 0.03 | -89.93 | 0.15 | 682.59 |
| 意大利 | 0.17 | 118.11 | 0.00 | -92.82 | 0.16 | 1940.46 |
| 俄罗斯 | 0.15 | 392.06 | 0.00 | -100.00 | 0.15 | 642.42 |
| 新加坡 | 0.15 | -85.76 | 0.05 | -95.46 | 0.10 | -- |
| 马来西亚 | 0.12 | -57.54 | 0.12 | -58.34 | 0.00 | -- |
| 法国 | 0.12 | 51.11 | 0.09 | 42.36 | 0.03 | 89.18 |
| 墨西哥 | 0.10 | -54.82 | 0.09 | -57.16 | 0.01 | 559.35 |
| 日本 | 0.06 | -82.14 | 0.01 | -95.76 | 0.05 | -42.67 |
| 菲律宾 | 0.06 | -56.74 | 0.06 | -56.74 | 0.00 | -- |
| 瑞士 | 0.05 | 19337.23 | 0.00 | 112.52 | 0.05 | 183351.95 |
| 智利 | 0.04 | 61.87 | 0.04 | 61.87 | 0.00 | -- |
| 土耳其 | 0.04 | -67.06 | 0.04 | -67.14 | 0.00 | -25.99 |
| 英国 | 0.04 | -84.89 | 0.00 | -99.45 | 0.04 | 789.07 |
| 中国 | 0.04 | -46.68 | 0.00 | -- | 0.04 | -46.68 |
| 德国 | 0.04 | -85.46 | 0.02 | -90.88 | 0.01 | 40.39 |
| 阿联酋 | 0.03 | -68.16 | 0.03 | -68.16 | 0.00 | -- |
| 阿根廷 | 0.03 | -31.56 | 0.00 | -100.00 | 0.03 | -- |
| 荷兰 | 0.03 | -90.52 | 0.03 | -90.52 | 0.00 | -- |
| 希腊 | 0.03 | -38.77 | 0.03 | -38.77 | 0.00 | -- |
| 印度尼西亚 | 0.02 | -88.97 | 0.02 | -89.10 | 0.00 | 184.34 |
| 刚果民主共和国 | 0.02 | -51.81 | 0.00 | -- | 0.02 | -51.81 |
| 泰国 | 0.02 | -94.25 | 0.02 | -94.06 | 0.01 | -94.72 |
| 伊朗 | 0.02 | -29.67 | 0.02 | -29.67 | 0.00 | -- |
| 2026年1至2月西藏自治区收发货人所在地市总值表 |
| | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 | 2026年01月-2026年02月 |
| 项目 | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) |
| 合计 | 18.26 | 15.42 | 12.47 | -6.24 | 5.78 | 130.09 |
| 西藏自治区拉萨市 | 12.88 | 17.93 | 7.34 | -14.39 | 5.54 | 135.91 |
| 西藏自治区日喀则市 | 5.29 | 12.55 | 5.08 | 11.59 | 0.21 | 43.05 |
| 西藏自治区那曲市 | 0.06 | 239.62 | 0.02 | 32.40 | 0.03 | -- |
| 西藏自治区林芝市 | 0.02 | 237.21 | 0.02 | 237.21 | 0 | -- |
| 西藏自治区阿里地区 | 0.0056 | 18488.33 | 0.0056 | 18488.33 | 0 | -- |
| 西藏自治区山南市 | 0.0053 | -91.88 | 0.0045 | -90.19 | 0.0009 | -95.67 |
| 西藏自治区昌都市 | 0.0022 | -97.97 | 0.0021 | -98.11 | 0.0002 | -- |
2026年1至2月西藏自治区进出口总值表.xlsx