因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试总成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 递补后进入面试最低分数 | 面试时间 |
吉隆海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 | 300110002001 | 张开后 | 129341011900318 | 114.0 | 3月10日 |
朱云川 | 129350020106116 | ||||
吉隆海关监管(统计分析应用类)四级主办及以下职位 | 300110002002 | 旦智 顿珠 | 129354010523618 | 105.1 | 3月10日 |
达瓦 扎西 | 129354010626611 | ||||
吉隆海关植物检疫四级主办及以下职位 | 300110002003 | 任家伟 | 129332011703012 | 122.3 | 3月10日 |
黄彧嫣 | 129353030403101 | ||||
普兰海关动物检疫四级主办及以下职位 | 300110003002 | 李殿娜 | 129322012902116 | 124.5 | 3月10日 |
四郎 央宗 | 129345017100604 | ||||
亚东海关卫生检疫四级主办及以下 职位 | 300110004002 | 德吉 白珍 | 129343012503522 | 119.6 | 3月10日 |
日喀则海关食品检验四级主办及以下职位 | 300110005001 | 逯兆洋 | 129337240625827 | 119.0 | 3月10日 |
尹艺默 | 129341150803728 | ||||
嘎玛 平安 | 129351011807909 | ||||
日喀则海关新闻宣传四级主办及以下职位 | 300110005002 | 史金树 | 129362270201102 | 116.6 | 3月10日 |
普兰海关财务管理四级主办及以下职位 | 300110003001 | 罗媛 | 129353010913901 | 113.5 | 3月11日 |
注:同一职位考生按准考证号排列
请以上考生于2026年3月6日前发送电子邮件至lshggwyzl@163.com确认是否参加面试,并按照《拉萨海关2026年度考试录用公务员面试公告》的要求准备相关材料,参加现场资格复审和面试。
联系电话及联系人:0891-6283210(扎老师)、 0891-6283210(传真)、 lshggwyzl@163.com(电子邮箱)。
拉萨海关
2026年3月5日