一、总体情况
2025年,高栏海关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规要求,全面落实海关总署、拱北海关政务公开工作部署要求,着力强化政务公开标准化规范化建设,不断提高政务服务水平。
(一)压实主体责任,完善制度促规范。
高度重视政务公开工作,重温学习修订后的保密法、行政复议法等法律法规,进一步规范政务公开有关工作。明确基本目录,加强主动公开,严格执行保密审查制度,设置专岗负责日常工作,及时更新维护门户网站新设科室机构信息等内容,同步更新业务现场政务公开栏,常态化开展检查,确保公开内容及时准确。规范依申请公开答复,年内收到依申请公开事项1份,按规定流程及时答复,未因政府信息公开引发行政复议及行政诉讼。
(二)聚焦主动公开,多维发力拓广度。
聚焦群众关注、企业关心的重点事项,依托拱北海关互联网门户网站平台、“拱关微发布”等平台,做好信息发布和政策解读。2025年,高栏海关在门户网站“双随机、一公开”栏目发布信息32条,在“双公示”栏目发布信息22条,在“行政执法信息公示平台”栏目发布信息2条,在“拱关微发布”平台推送普法宣传信息。网上公示《行政检查随机抽查事项清单》,明确抽查事项、检查对象、检查依据,保障人民群众的知情权。做好“关长接待日”安排公示,保持政务公开电话等渠道畅通,及时答复“关长信箱”“12360热线”咨询3份,及时回应关切。加强政府信息公开专栏建设,开展好食品安全宣传周等活动,展播主题海报和视频,派发宣传册,普及海关法律法规。
(三)优化惠企服务,深化互动提质效。
以企业群众需求为导向,推动政务公开从“被动公开”向“主动服务”转型。深化良性互动,开展政策宣讲会、企业座谈会、“关长送政策上门”“国门生物安全进校园”等20余次,科普安全知识,助企纾困解难。擦亮“扬帆”普法品牌,做好普法宣传,通过“枫桥经验”工作室化解行政争议2起。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 16 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。针对2024年我关存在的“对新修订的涉及政府信息公开工作的法律法规条款掌握不够”问题,组织学习《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国政府信息公开条例》,推动学习培训常态化,强化法治意识,加强自查整改,确保相关要求落实到位。
(二)目前存在问题。针对企业群众关心的重要政策和热点问题,政策宣讲和解读方式不够丰富,与地方政府部门、行业协会、学校等未形成常态化联合宣讲机制。
六、其他需要报告的事项
2025年无收取信息处理费情况。
附件: