一、总体情况
2024年,横琴海关认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令711号),按照上级工作部署,坚持以人民为中心,立足横琴粤澳深度合作区(以下简称“横琴合作区”)区位特点,大力推进基层海关政务公开标准化规范化建设,全面提升政务公开工作水平。
(一)落实新要求,建立健全工作机制。根据海关总署政务公开要求,对照拱北海关工作安排,围绕社会公众关切,依据法律法规或上级政策对原有公开事项清单、公开事项标准目录进行修改调整,建立健全本关信息发布工作流程和公开审查机制,明确专人专号负责本关信息发布工作,确保动态管理、及时更新,主动公开政府信息超80条。设立依申请公开政府信息登记台帐,严格执行行政执法“三项制度”,规范政府信息不予公开决定法制审核,年内办理依申请公开1起,已依法依规及时办理,未出现行政复议、诉讼和举报。
(二)顺应新形势,拓展畅顺公开渠道。立足横琴合作区海关监管“分线、多点、24小时”实际,统筹做好随车人员验放厅、7条“二线”通道等新增监管作业现场政务公开公告栏配备,结合自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度等政策调整,定期检查维护更新,迎接澳门回归祖国25周年,完成横琴口岸标识标牌新增、亮化、优化、更新等调整。建立关地政府信息依申请公开联席共商工作机制,提升工作水平。推行首问负责制,规范政务公开咨询电话接听用语,确保公众诉求“就近解决”。充分运用新时代“枫桥经验”,妥善处置12360投诉33项,确保矛盾化解在基层。
(三)回应新关切,持续强化政策宣讲。坚持“走出去”与“请进来”相结合,健全“线上+线下”“政策+案例”“专人+专窗”服务机制,建强“琴关同行”品牌、用好“关长送策上门”,通过政策说明会、即时通讯群、公众号、现场公示栏、咨询窗口等方式,确保横琴合作区分线管理海关政策“说明白”“指导好”。提高政策解读水平,讲好“海关故事”,分线管理系列报导获央视新闻联播采用7条次,中央、省市等媒体合计采用超1500条次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1670 | ||
行政强制 | 336 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。针对企业群众关心的横琴合作区重要政策和热点问题,区分不同主体开展多角度、深层次宣传宣讲,精准匹配、按需推送,确保横琴合作区各项惠澳惠民惠企举措直达快享、应享尽享。
(二)目前存在问题。横琴合作区分线管理政策落地实施以来,虽然通过“琴关同行”进社区、进校园、进企业等多种方式强化政策宣讲,但仍有部分公众对海关在“二线”监管新形势、新要求不理解,执法压力较大。需继续加大宣传、创新方式,不断提升海关工作公众满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度无政府信息公开收费情况。
附件: