一、总体情况
2019年,我关机关单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国海关政府信息公开办法》(以下简称《办法》)规定,保证人民群众对海关工作的知情权、参与权和监督权,切实打造阳光政务。
一是丰富政务公开渠道。利用门户网站、新闻媒体、微博微信等新媒体平台,主动向社会公开海关改革动态和最新政策,积极回应解读社会关注热点。年内组织参与地方主办的海关政策宣讲培训会9次,开展各类政策宣讲28场,印发宣传资料3万册(份)。组织热线人员现场服务2次,举办新闻发布会3次,组织在线访谈1次,办理依申请公开48件。
二是加强政务公开能力建设。聘任60余名关区各部门各领域的业务骨干组成后台专家团队,12360统一服务热线全年通话量达26052通,接通率97.16%,同比上涨1.4个百分点,答复满意度超过99%。答复门户网站留言咨询298条,同时确保答复时效和准确性。完成拱关微发布公众号后台咨询约150条,答复率达到100%。
三是增强门户网站平台服务效能。完成机构改革互联网门户网站的融合工作,有序顺利推进网站历史数据迁移整合。门户网站年内共发布各类信息(包括关区动态、本关公告、关区统计、政府采购、拍卖信息、双公示等信息栏目)1163条,受理人民来信194封,答复业务咨询82条,受理率、办结率、满意度均达100%。网站“业务咨询在线办理”栏目获2019年政府网站网上办事类精品栏目奖。
二、主动公开海关政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 14 | 14 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 168 | 11 | 157 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 64 | -20 | 44 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 无 | 无 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | ||
(七)总计 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我关机关单位信息公开工作仍存在需要加强和改进之处,如12360热线答复咨询、处理问题水平、业务熟练程度等存在提升空间;门户网站信息公开在栏目设置、时效性、便利性上与公众的需求和期待还存在差距。下一步,将继续落实好《条例》和《办法》,进一步加强制度建设,规范信息公开范围、程序和内容;进一步加强12360服务热线建设,提升话务员业务水平和应答效率;进一步加强“互联网+政务服务”建设,优化交流互动栏目、内容策划,便民利民,应公开尽公开,确保栏目信息更新及时、内容准确、回应及时、服务实用。
特此报告。