一、总体情况
2024年,长沙海关坚决贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实海关总署办公厅有关工作要求,两级协同规范政府信息公开办理,充分保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息权利,不断提升关区政务公开整体工作水平。重点抓好以下工作:
一是优化门户网站主动公开。指导各职能部门、隶属海关严格落实政府信息法定主动公开责任,规范做好政府信息对外公开期限清理工作,全年在门户网站主动公开信息1100余条、清理到期信息300余条,答复门户网站留言307条,答复时限压缩到1.5个工作日。结合总署最新公告、国际档案日、民法典宣传月等热点题材,组织相关部门、单位制作政策解读类图文、微视频作品在门户网站发布。加强日常读网巡网,定期检查网站页面链接情况,动态更新网站栏目信息内容,及时整改总署检查发现的3个问题,并举一反三提出11条改进措施,均已落实到位。
二是规范执行依申请公开。本级机关、各隶属海关两级均严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《长沙海关政府信息公开工作规程》及新修订的《中华人民共和国行政复议法》等文件要求进行办理政府信息公开申请,保障申请人合法权益。2024年,长沙海关关区共受理依申请公开22件、上年结转1件,全年共办结23件;收到因政府信息公开申请引发的行政复议2起,后续申请人均主动撤回;全年未有因政府信息公开申请引发的行政诉讼。
三是提升宣传平台建设效能。围绕重大选题、重点工作,精心组织策划宣传报道,2024年在总署计分媒体刊发稿466条。完成12360热线工作室回迁,顺利通过“湖南省青年文明号”复核,全年热线接听电话12129通,接通率99.2%,满意度达99.82%。着力打造“长沙海关12360”微信新媒体品牌,推出“长沙海关每周新闻摘要”等特色栏目,全年“长沙海关12360”微信公众号发稿274篇,同比增长53.9%,其中原创稿件89篇。出台《长沙海关新媒体运用管理实施细则(试行)》,委托第三方开展常态化监测服务,督促关区5个新媒体账号整改相关问题100余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2235 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 251 | ||
行政强制 | 34 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.申请人撤销申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。针对2023年年报中提出的“隶属海关政务公开建设质量参差不齐,有的隶属海关离标准化、规范化要求还有较大差距”问题,采取以下措施进行整改:一是举办一期专题培训班,围绕基层政务公开工作有关内容进行详细解读,并开展现场答疑,推动各隶属海关补短板、强弱项;二是下发《关于进一步做好政务公开工作的通知》,通报2023年我关政务公开工作总署考核失分项,推介其他关区好的经验做法,对有关工作提出要求,促进关区政务公开整体工作水平提升。
(二)目前存在问题。部分隶属海关依申请公开渠道不够畅通、响应不够及时。
六、其他需要报告的事项
无。